Code EAN
8054320138372
8054320138389
8054320138396
Code SIVENTO
G442-B
Code SCUDO
Z7610-B
Code SIARIA
V4096-B
Code SOFFIO
AFK561
Filter, interior air
Mesures
- A Length [mm] 233
- B Width [mm] 253
- C Height [mm] 37
Légende
Type de filtre
Antibacterial Activated Carbon Filter
Activated Carbon Filter
with antibacterial action
with fungicidal effect
Activated Carbon Filter
with antibacterial action
with fungicidal effect
Listes de véhicules compatibles
MERCEDES-BENZ
CLA (C118)
-
AMG CLA 35 4-matic (118.351) 04.2019-
-
AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 03.2023-
-
AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 07.2019-
-
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 07.2019-
-
CLA 180 (118.384) 03.2019-
-
CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 03.2023-
-
CLA 180 d (118.303) 03.2019-
-
CLA 180 d (118.310) 10.2020-
-
CLA 200 (118.387) 03.2019-
-
CLA 200 (118.387) 03.2019-
-
CLA 200 4-matic (118.388) 10.2020-
-
CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 03.2023-
-
CLA 200 d (118.312) 04.2019-
-
CLA 200 d 4-matic (118.313) 04.2019-
-
CLA 220 (118.344) 03.2019-
-
CLA 220 4-matic (118.345) 03.2019-
-
CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 03.2023-
-
CLA 220 d (118.314) 04.2019-
-
CLA 220 d 4-matic (118.315) 07.2020-
-
CLA 250 (118.346) 03.2019-
-
CLA 250 4-matic (118.347) 03.2019-
-
CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 03.2023-
-
CLA 250 e (118.385) 03.2023-
-
CLA 250 e (118.386) 06.2020-
CLA Shooting Brake (X118)
-
AMG CLA 35 4-matic (118.651) 06.2019-
-
AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 03.2023-
-
AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 07.2019-
-
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 07.2019-
-
CLA 180 (118.684) 06.2019-
-
CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 03.2023-
-
CLA 180 d (118.603) 06.2019-
-
CLA 180 d (118.610) 10.2020-
-
CLA 200 (118.687) 06.2019-
-
CLA 200 (118.687) 06.2019-
-
CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 03.2023-
-
CLA 200 d (118.612) 06.2019-
-
CLA 200 d 4-matic (118.613) 10.2019-
-
CLA 220 (118.644) 06.2019-
-
CLA 220 d (118.614) 06.2019-
-
CLA 220 d 4-matic (118.615) 10.2019-
-
CLA 250 (118.646) 06.2019-
-
CLA 250 4-matic (118.647) 06.2019-
-
CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) 03.2023-
-
CLA 250 e (118.685) 03.2023-
-
CLA 250 e (118.686) 06.2020-
CLASSE A (W177)
-
A 160 (177.082) 06.2018-
-
A 160 d (177.002) 05.2019-
-
A 180 (177.084) 06.2018-
-
A 180 Mild-Hybrid (177.084) 10.2022-
-
A 180 d (177.003) 03.2018-
-
A 180 d (177.010) 10.2020-
-
A 200 (177.087) 03.2018-
-
A 200 (177.087) 06.2018-
-
A 200 4-matic (177.088) 10.2020-
-
A 200 Mild-Hybrid (177.087) 10.2022-
-
A 200 d (177.012) 11.2018-
-
A 200 d 4-matic (177.013) 10.2019-
-
A 220 (177.044) 07.2018-
-
A 220 4-matic (177.045) 07.2018-10.2019
-
A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 10.2022-
-
A 220 d (177.014) 11.2018-
-
A 220 d 4-matic (177.015) 10.2019-
-
A 250 (177.046) 03.2018-
-
A 250 4-matic (177.047) 07.2018-
-
A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 10.2022-
-
A 250 e (177.085) 10.2022-
-
A 250 e (177.086) 08.2019-
-
AMG A 35 4-matic (177.051) 09.2018-
-
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 10.2022-
-
AMG A 45 4-matic+ (177.053) 07.2019-
-
AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 07.2019-
CLASSE A Tre volumi (V177)
-
A 160 d (177.102) 10.2019-
-
A 180 (177.184) 04.2019-
-
A 180 Mild-Hybrid (177.184) 10.2022-
-
A 180 d (177.103) 09.2018-
-
A 180 d (177.110) 10.2020-
-
A 200 (177.187) 09.2018-
-
A 200 (177.187) 09.2018-
-
A 200 4-matic (177.188) 10.2020-
-
A 200 Mild-Hybrid (177.187) 10.2022-
-
A 200 d (177.112) 08.2019-
-
A 200 d 4-matic (177.113) 10.2019-
-
A 220 (177.144) 01.2019-
-
A 220 4-matic (177.145) 09.2018-
-
A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 10.2022-
-
A 220 d (177.114) 08.2019-
-
A 220 d 4-matic (177.115) 10.2019-
-
A 250 (177.146) 09.2018-
-
A 250 4-matic (177.147) 09.2018-
-
A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 10.2022-
-
A 250 e (177.185) 10.2022-
-
A 250 e (177.186) 08.2019-
-
AMG A 35 4-matic (177.151) 03.2019-
-
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 10.2022-
CLASSE B Sports Tourer (W247)
-
B 160 (247.082) 04.2019-
-
B 160 d (247.002) 05.2019-
-
B 180 (247.084) 12.2018-
-
B 180 Mild Hybrid (247.084) 11.2022-
-
B 180 d (247.003) 12.2018-
-
B 180 d (247.010) 10.2020-
-
B 200 (247.087) 01.2019-
-
B 200 (247.087) 12.2018-
-
B 200 4-matic (247.088) 10.2020-
-
B 200 Mild Hybrid (247.087) 11.2022-
-
B 200 d (247.012) 12.2018-
-
B 200 d 4-matic (247.013) 10.2019-09.2021
-
B 220 (247.044) 04.2019-
-
B 220 4-matic (247.045) 01.2019-
-
B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 10.2022-
-
B 220 d (247.014) 12.2018-
-
B 220 d 4-matic (247.015) 10.2019-
-
B 250 (247.046) 01.2019-
-
B 250 4-matic (247.047) 01.2019-
-
B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 10.2022-
-
B 250 e (247.085) 11.2022-
-
B 250 e (247.086) 06.2020-
EQA (H243)
-
EQA 250 (243.701) 02.2021-
-
EQA 250+ (243.702) 03.2022-
-
EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 05.2021-
-
EQA 350 4-matic (243.712) 05.2021-
-
EQA 350 4-matic (243.713) 06.2024-
EQB (X243)
-
EQB 250 (243.601) 02.2022-
-
EQB 250+ (243.602) 09.2022-
-
EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) 12.2021-
-
EQB 350 4-matic (243.612) 12.2021-08.2024
-
EQB 350 4-matic (243.613) 06.2024-
GLA (H247)
-
AMG GLA 35 4-matic (247.751) 06.2020-
-
AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) 03.2023-
-
AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 06.2020-
-
AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 06.2020-
-
GLA 180 (247.784) 07.2020-
-
GLA 180 Mild-Hybrid 03.2023-
-
GLA 180 d (247.710) 03.2020-
-
GLA 200 (247.787) 02.2020-
-
GLA 200 4-matic (247.788) 10.2020-
-
GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 03.2023-
-
GLA 200 d (247.712) 02.2020-
-
GLA 200 d 4-matic (247.713) 02.2020-
-
GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 03.2023-
-
GLA 220 d (247.714) 02.2020-
-
GLA 220 d 4-matic (247.715) 02.2020-
-
GLA 250 (247.746) 02.2020-
-
GLA 250 4-matic (247.747) 02.2020-
-
GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 03.2023-
-
GLA 250 e (247.785) 03.2023-
-
GLA 250 e (247.786) 06.2020-
GLB (X247)
-
AMG GLB 35 4-matic (247.651) 08.2019-
-
AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) 03.2023-
-
GLB 180 (247.684) 04.2020-
-
GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 03.2023-
-
GLB 180 d (247.610) 08.2019-
-
GLB 200 (247.687) 08.2019-
-
GLB 200 4-matic (247.688) 10.2020-
-
GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 03.2023-
-
GLB 200 d (247.612) 08.2019-
-
GLB 200 d 4-matic (247.613) 08.2019-
-
GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 03.2023-
-
GLB 220 d (247.614) 12.2019-
-
GLB 220 d 4-matic (247.615) 08.2019-
-
GLB 250 (247.646) 12.2019-
-
GLB 250 4-matic (247.647) 08.2019-
-
GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 03.2023-
Comparaisons
-
ADU172533
-
49457424
-
49457425
-
107833
-
2478300604
-
2478300800
-
2478307203
-
A2478300604
-
A2478300800
-
A2478307203
-
CKA1281
Contactez-nous pour
plus d'informations Remplissez le formulaire et nous serons heureux de répondre à vos demandes
plus d'informations Remplissez le formulaire et nous serons heureux de répondre à vos demandes
Remplissez le formulaire, appelez-nous au +39 0426902303
ou envoyez-nous un message sur WhatsApp.
Remplissez le formulaire avec votre demande